•   +7 (383) 204–96–63  
  •   +7 (383) 204–96–61
  • О компании
  • Новости
  • Каталог
  • Контакты
  • Вход
  • 0
  •   интегральные микросхемы
  •   дискретные полупроводники
  •   беспроводные технологии
  •   пассивные компоненты
    •   резисторы
      •   резисторы постоянные
      •   резисторы подстроечные и переменные
      •   термисторы
    •   конденсаторы
    •   кварцевые резонаторы
    •   фильтры
    •   моточные изделия
    •   защита
  •   оптоэлектроника
  •   электромеханика
  •   датчики
  •   источники питания
  •   электрооборудование
  •   оснащение рабочих мест
  •   разработка и конструирование
  •   запасные части для ремонта
  •   разное
  1. Каталог
  2. пассивные компоненты
  3. резисторы
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • ...
  • 109
  • 110
  • ›
№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
821 варистор 470В V300LA40AP (=JVR20N471K) 100 16,75
822 варистор 47В B72520V300K62, CN1206K30G 25 25,50
823 варистор 47В JVR07N470K 10% 488 3,83
824 варистор 47В V47ZA20P (=JVR20N470K) 490 16,15
825 варистор 560В JVR14N-561K 10% 207 6,80
826 варистор 56В B72220S0350K101, S20K35 10% 150 49,30
827 варистор 620В JVR14N-621K 10% 455 5,95
828 варистор 680В B72210S0421K101, S10K420 31 42,50
829 варистор 680В JVR07N-681K 10% 250 2,00
830 варистор 680В JVR10N681K87PU5 10% 13 6,63
831 варистор 680В JVR14N-681K 10% 235 5,95
832 варистор 68В JVR14N680K87PU5 10% 400 9,78
833 варистор 750В JVR14N751K87PU5 10% 349 15,13
834 варистор 750В JVR20N751K11PU5 10% 100 32,56
835 варистор 820В FNR14K821BASN1NN 10% 400 9,35
836 варистор 820В JVR10N821K87PU5 10% 430 9,01
837 варистор 82В JVR10N820K65PU5 10% 100 0,94
838 варистор 82В JVR14N820K87PU5 10% 300 8,50
839 млт-0,25 56 Ом 5% резистор 800 0,13
840 млт-0,25 110 кОм 5% резистор 2000 0,12
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • ...
  • 109
  • 110
  • ›
 
© 2008-2025 Планар - электронные компоненты
Разработка Игорь Щербин