•   +7 (383) 204–96–63  
  •   +7 (383) 204–96–61
  • О компании
  • Новости
  • Каталог
  • Контакты
  • Вход
  • 0
  •   интегральные микросхемы
  •   дискретные полупроводники
  •   беспроводные технологии
  •   пассивные компоненты
    •   резисторы
      •   резисторы постоянные
      •   резисторы подстроечные и переменные
      •   термисторы
    •   конденсаторы
    •   кварцевые резонаторы
    •   фильтры
    •   моточные изделия
    •   защита
  •   оптоэлектроника
  •   электромеханика
  •   датчики
  •   источники питания
  •   электрооборудование
  •   оснащение рабочих мест
  •   разработка и конструирование
  •   запасные части для ремонта
  •   разное
  1. Каталог
  2. пассивные компоненты
  3. резисторы
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • ...
  • 109
  • 110
  • ›
№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
801 варистор 33В JVR05N-330K 10% 100 3,40
802 варистор 33В JVR14N-330K 10% 619 5,53
803 варистор 360В JVR07N361K65PU5 177 4,25
804 варистор 360В JVR10N361K87PU5 10% 3980 4,25
805 варистор 390В B72232B0251K001, B32K250 2 750,00
806 варистор 390В FNR10K391 2881 4,42
807 варистор 390В JVR14N391K 10% 880 7,23
808 варистор 390В V250LA10 (=JVR10N391K) 10% 1100 6,80
809 варистор 390В V250LA4P (=JVR07N391K65PU5) 10% 50 3,74
810 варистор 39В B72510V250K62, CN0805K25G 20 21,25
811 варистор 430В B72207S0271K101, S07K275 3988 15,64
812 варистор 430В B72214S0271K101, S14K275 1000 7,63
813 варистор 430В B72660M271K93, CU4032K275G2 25 16,70
814 варистор 430В FNR10K431 10% 49 4,76
815 варистор 430В FNR14K431 10% 1950 5,87
816 варистор 430В FNR20K431 10% 10145 11,90
817 варистор 430В JVR07N431K65PU5 10% 55 2,81
818 варистор 470В B72214S0301K101, S14K300 4820 13,60
819 варистор 470В JVR14N471K87PU5 10% 291 6,80
820 варистор 470В KLS6-10D471K 410 4,51
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • ...
  • 109
  • 110
  • ›
 
© 2008-2025 Планар - электронные компоненты
Разработка Игорь Щербин