№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
281 BH2-10[IDC2-10MS]pitch 2.00 mm 2268 7,60
282 BLD-4 1193 11,40
283 BLD2-10 265 87,70
284 BLS-1 2186 3,60
285 BLS-2/2 2923 5,50
286 BLS-3 413 10,00
287 BLS-4/2 1000 13,60
288 BLS-5 1271 13,20
289 BLS-6 544 16,60
290 BM02B-SRSS-TB[LF][SN] 1085 6,80
291 BM03B-SRSS-TB [LF][SN] 2304 10,00
292 BM04B-GHS-TBT [LF][SN] 1269 20,50
293 BM04B-SRSS-TB[LF][SN] 2703 10,00
294 BM05B-SRSS-TB[LF][SN] 2440 14,60
295 BM06B-GHS-TBTLFSNN 555 30,90
296 BM06B-SRSS-TB[LF][SN] 189 15,20
297 BM08B-SRSS-TB[LF][SN] 2167 17,20
298 BM10B-SRSS-TB[LF][SN] 7637 22,90
299 BNC C58P 5 203,10
300 BNC гн. винт. пласт. кожух угловой 0 53,80