№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
1941 тр. т/усад. RBF d=2,4 мм, бел, 1м 125 16,85
1942 тр. т/усад. RBF d=2,4 мм, зеленая, 1м 140 16,85
1943 тр. т/усад. RBF d=31,8 мм, фиолетовая, 1м 2 141,44
1944 тр. т/усад. RBF d=4,8 мм, черная, бух. 18 20,38
1945 тр. т/усад. TCT d=3,5 мм, прозрачная, 1м 143 13,52
1946 тр. т/усад. TYT d=10,0 мм, бел, бухта 1 1 872,00
1947 тр. т/усад. TYT d=16,0 мм, зеленая, бух. 9 34,53
1948 тр. т/усад. TYT d=16,0 мм, синяя, бухта 2 3 452,80
1949 тр. т/усад. TYT d=25,0 мм, зеленая, бухта=25м 2 1 799,20
1950 тр. т/усад. TYT d=25,0 мм, красная, бухта=25м 1 1 799,20
1951 тр. т/усад. TYT d=3,0 мм, зеленая, 1м 32 7,70
1952 тр. т/усад. TYT d=3,0 мм, прозрачная, бух. 15 9,36
1953 тр. т/усад. TYT d=4,0 мм, зеленая, бухта 1 2 277,60
1954 тр. т/усад. TYT d=4,8 мм, желтая, бух. 100 13,83
1955 тр. т/усад. TYT НГ d=1,5 мм, желтая бух. 400 6,86
1956 тр. т/усад. TYT НГ d=1,5 мм, красная бух. 800 6,86
1957 тр. т/усад. TYT НГ d=1,5 мм, прозрачная бух. 200 6,86
1958 тр. т/усад. TYT НГ d=1,5 мм, синяя бух. 800 6,86
1959 тр. т/усад. TYT НГ d=1,5 мм, черная бух. 600 6,86
1960 тр. т/усад. TYT НГ d=10,0 мм, желтая, бух. 80 20,80