•   +7 (383) 204–96–63  
  •   +7 (383) 204–96–61
  • О компании
  • Новости
  • Каталог
  • Контакты
  • Вход
  • 2
  •   интегральные микросхемы
  •   дискретные полупроводники
  •   беспроводные технологии
  •   пассивные компоненты
  •   оптоэлектроника
  •   электромеханика
  •   датчики
  •   источники питания
  •   электрооборудование
  •   оснащение рабочих мест
  •   разработка и конструирование
  •   запасные части для ремонта
  •   разное
  1. Каталог
  2. разное
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • ...
  • 109
  • 110
  • ›
№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
1921 тр. т/усад. d=10 мм, красная, 1м 100 14,70
1922 тр. т/усад. d=10 мм, синяя, бух. 80 19,32
1923 тр. т/усад. d=10 мм, черная, 1м 121 17,81
1924 тр. т/усад. d=10,0 мм, черная, бух. 600 18,73
1925 тр. т/усад. d=12 мм, желтая, 1м 50 21,00
1926 тр. т/усад. d=2 мм, черная, бух. 950 7,14
1927 тр. т/усад. d=28 мм, черная, бух. 235 82,32
1928 тр. т/усад. d=3 мм, красная, бух. 2000 9,24
1929 тр. т/усад. d=3,5 мм, красная, бух. 1000 9,83
1930 тр. т/усад. d=6,0 мм, зеленая, бух. 100 14,20
1931 тр. т/усад. d=6,0 мм, черная, бух. 300 12,60
1932 тр. т/усад. d=1,5 мм, черная, бух. 1400 5,54
1933 тр. т/усад. d=1,5 мм, белая бух. 595 5,88
1934 тр. т/усад. d=13,0 мм, желтая, 1м 50 35,10
1935 тр. т/усад. d=13,0 мм, зеленая, 1м 50 35,10
1936 тр. т/усад. d=14,0 мм, черная, бух. 200 25,20
1937 тр. т/усад. d=16,0 мм, желтая, 1м 100 31,08
1938 тр. т/усад. d=16,0 мм, прозрачная, бух. 1 31,08
1939 тр. т/усад. d=18,0 мм, красная, бух. 30 32,76
1940 тр. т/усад. d=2,0 мм, чер, 1м 36 7,98
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • ...
  • 109
  • 110
  • ›
 
© 2008-2025 Планар - электронные компоненты
Разработка Игорь Щербин