•   +7 (383) 204–96–63  
  •   +7 (383) 204–96–61
  • О компании
  • Новости
  • Каталог
  • Контакты
  • Вход
  • 1
  •   интегральные микросхемы
  •   дискретные полупроводники
  •   беспроводные технологии
  •   пассивные компоненты
  •   оптоэлектроника
  •   электромеханика
  •   датчики
  •   источники питания
  •   электрооборудование
  •   оснащение рабочих мест
  •   разработка и конструирование
  •   запасные части для ремонта
  •   разное
  1. Каталог
  2. разное
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • ›
№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
2501 чип инд LQM2HPN2R2MG0L 2,2 мкГн 30% 1008 1946 10,44
2502 чип инд LQP18MN2N7C02D, 2,7 нГн ±0,2нГн 0603 3900 7,83
2503 чип инд LQW21HN1R0J00, 1мкГн 5% 0805 3000 15,92
2504 чип инд LQW2BHN22NJ03L 22 нГн 0,72 А 5% 0805 10 21,75
2505 чип инд LW3225N151KT, 150 мкГн 10% 1210 1450 8,70
2506 чип инд LW3225N1R0KT, 1 мкГн 20% 1210 830 8,70
2507 чип инд LW3225N2R2JTX 2,2 мкГн, 1210 370 8,70
2508 чип инд LW3225N470KT, 47 мкГн 10% 1210 1049 8,70
2509 чип инд LW3225N560KT, 56 мкГн 10% 1210 1735 8,70
2510 чип инд LW3225N6R8JTX 6,8 мкГн, 1210 1780 8,70
2511 чип инд LW3225NR12K, 0,12 мкГн 20% 1210 550 2,90
2512 чип инд LW4532N150KT, 15мкГн 10% 1812 500 10,88
2513 чип инд LW4532N270KT, 27 мкГн 10% 1812 250 11,31
2514 чип инд LW4532N471KT, 470 мкГн 1812 10% 1000 10,88
2515 чип инд LW4532N680KT, 68 мкГн 10% 1812 170 11,31
2516 чип инд LW4532NR47K, 0,47 мкГн 10% 1812 190 11,31
2517 чип инд MMZ1608R102A 50 1,13
2518 чип инд MPZ2012S101A 700 9,14
2519 чип инд NLV32T-R39J-PF, 0,39 мкГн 20% 1210 1999 6,80
2520 ш5*5 гор. 8 выв. (1 сек.) каркас 10 5,10
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • ›
 
© 2008-2025 Планар - электронные компоненты
Разработка Игорь Щербин