•   +7 (383) 204–96–63  
  •   +7 (383) 204–96–61
  • О компании
  • Новости
  • Каталог
  • Контакты
  • Вход
  • 30
  •   интегральные микросхемы
  •   дискретные полупроводники
  •   беспроводные технологии
  •   пассивные компоненты
  •   оптоэлектроника
  •   электромеханика
  •   датчики
  •   источники питания
  •   электрооборудование
  •   оснащение рабочих мест
  •   разработка и конструирование
  •   запасные части для ремонта
  •   разное
  1. Каталог
  2. разное
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • ...
  • 127
  • 128
  • ›
№ п/п Наименование Кол-во Цена, ₽ Корзина
2301 тр. т/усад. d=3 мм, красная, бух. 1000 9,57
2302 тр. т/усад. d=1,5 мм, черная, бух. 798 6,22
2303 тр. т/усад. d=1,5 мм, белая бух. 595 6,22
2304 тр. т/усад. d=13,0 мм, желтая, 1м 50 35,10
2305 тр. т/усад. d=13,0 мм, зеленая, 1м 50 35,10
2306 тр. т/усад. d=14,0 мм, черная, бух. 200 26,10
2307 тр. т/усад. d=16,0 мм, желтая, 1м 100 32,19
2308 тр. т/усад. d=16,0 мм, прозрачная, бух. 100 32,19
2309 тр. т/усад. d=18,0 мм, красная, бух. 30 33,93
2310 тр. т/усад. d=2,0 мм, чер, 1м 36 8,27
2311 тр. т/усад. d=2,5 мм, красная, бух. 1081 7,92
2312 тр. т/усад. d=2,5 мм, черная, бух. 800 6,96
2313 тр. т/усад. d=20,0 мм, белая, бух. 50 45,24
2314 тр. т/усад. d=30,0 мм, желтая, бухта 4 1 609,50
2315 тр. т/усад. d=4,8 мм, черная с клеем, 1м 8 35,00
2316 тр. т/усад. d=5,0 мм, зеленая, бух. 60 14,79
2317 тр. т/усад. d=6,0 мм, синяя, 1м 99 17,40
2318 тр. т/усад. d=9,0 мм, красная, бух. 100 13,92
2319 тр. т/усад. d=9,0 мм, черная, бух. 100 18,27
2320 тр. т/усад. Raychman PBF d=38 мм, красная, 1м 10 363,66
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • ...
  • 127
  • 128
  • ›
 
© 2008-2025 Планар - электронные компоненты
Разработка Игорь Щербин