Склад
Последнее обновление: 2016-10-03 11:24:15Элементы 51—100 из 192.
# | Наименование | Категория | Производитель | Цена розн. | Цена мелкий опт | Цена крупный опт | Ед.изм. | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | клеммник DG141R-02P | Коммутация | Degson | 17.90 | 17.90 | 17.90 | шт | 0 |
52 | 3303X-3-103 10 кОм 5% резистор | Резисторы | Тайвань | 18.00 | 18.00 | 18.00 | шт | 0 |
53 | CD4518BEмикросхема | Микросхемы импортные | TI | 18.10 | 18.10 | 18.10 | шт | 0 |
54 | MC33269DTRK-3,3 (микросхема) | Микросхемы импортные | ONS | 18.63 | 18.63 | 18.63 | шт | 0 |
55 | варистор 40В B72580V400K62, CN1812K40G | Резисторы | Epcos | 0.00 | 0.00 | 18.75 | шт | 0 |
56 | BCR198E6327 транзистор | Транзисторы импортные | INFI | 19.60 | 19.60 | 19.60 | шт | 0 |
57 | MJE340 транзистор | Транзисторы импортные | ST | 20.18 | 20.18 | 20.18 | шт | 0 |
58 | 7,68 МГц HC-49/S резонатор | Кварцевые резонаторы | Тайвань | 20.50 | 20.50 | 20.50 | шт | 0 |
59 | 4522BE (микросхема) | Микросхемы импортные | NXP | 20.52 | 20.52 | 20.52 | шт | 0 |
60 | FR 63 В * 220 мкФ /Panasonic/ 12x20, 105*С, Low Imp, конденсатор /EEU-FC1J221S/ | Конденсаторы | Panasonic | 0.00 | 0.00 | 21.25 | шт | 0 |
61 | SA10-21EWA индикатор | Индикаторы | Kingbright | 31.90 | 25.43 | 21.95 | шт | 0 |
62 | BT151-650R (симистор) | тиристоры&симисторы имп | NXP | 33.15 | 25.93 | 22.14 | шт | 0 |
63 | TDA2003AV (микросхема) | Микросхемы импортные | ST | 25.46 | 23.45 | 22.78 | шт | 0 |
64 | SN65HVD1050DR (микросхема) | Микросхемы импортные | TI | 24.41 | 24.41 | 24.41 | шт | 0 |
65 | термостат KSDI-70 70*C 5А (B-1009) | Разное | Китай | 36.00 | 30.00 | 27.60 | шт | 0 |
66 | п2т-1 (без крепежа) тумблер | Коммутация | Россия | 39.40 | 31.50 | 28.87 | шт | 0 |
67 | предохранитель имп. MF-MSMD010-2 0,10A | Разное | Bourns | 29.00 | 29.00 | 29.00 | шт | 0 |
68 | NESG260234-T1-AZ микросхема | Микросхемы импортные | -- | 29.10 | 29.10 | 29.10 | шт | 0 |
69 | SRR0603-100ML индуктивность | Разное | Bourns | 29.10 | 29.10 | 29.10 | шт | 0 |
70 | SRR1003-221M индуктивность | Разное | Bourns | 30.00 | 30.00 | 30.00 | шт | 0 |
71 | HV9910LG-G (микросхема) | Микросхемы импортные | SUP | 30.15 | 30.15 | 30.15 | шт | 0 |
72 | термистор NCP18XF101J03RB | Резисторы | Murata | 49.50 | 36.05 | 31.80 | шт | 0 |
73 | RCH110NP-560K индуктивность | Разное | SUMIDA | 33.40 | 33.40 | 33.40 | шт | 0 |
74 | 12 FDZ-ST разъем | Коммутация | JST | 35.00 | 35.00 | 35.00 | шт | 0 |
75 | клеммная колодка DG12HWP-12P-17-00A(H) | Коммутация | degson | 35.00 | 35.00 | 35.00 | шт | 0 |
76 | ADM485JRZ (микросхема) | Микросхемы импортные | AD | 51.04 | 39.44 | 35.38 | шт | 0 |
77 | NCP1216D100R2G (микросхема) | Микросхемы импортные | ONS | 37.10 | 37.10 | 37.10 | шт | 0 |
78 | LM8365BALMF27 (микросхема) | Микросхемы импортные | TI | 38.23 | 38.23 | 38.23 | шт | 0 |
79 | 216548-1 разъем | Коммутация | TE | 38.25 | 38.25 | 38.25 | шт | 0 |
80 | IRFH5406 транзистор | Транзисторы импортные | IR | 39.30 | 39.30 | 39.30 | шт | 0 |
81 | IR2111S (микросхема) | Микросхемы импортные | IR | 39.55 | 39.55 | 39.55 | шт | 0 |
82 | K6R1008V1D-KI10 (микросхема) | Микросхемы импортные | SAMSUNG | 54.28 | 43.43 | 39.80 | шт | 0 |
83 | индикатор SA56-11YWA | Индикаторы | Kingbright | 40.00 | 40.00 | 40.00 | шт | 0 |
84 | HCPL0611 оптопара | Оптопары импортные | AGI | 40.25 | 40.25 | 40.25 | шт | 0 |
85 | LM4040CIM3-2,5 (микросхема) | Микросхемы импортные | NSC | 40.25 | 40.25 | 40.25 | шт | 0 |
86 | SDR0302-3R3ML (3,3мкГн) индуктивность | Разное | Bourns | 42.77 | 42.77 | 42.77 | шт | 0 |
87 | КТ3102Г транзистор | Транзисторы отечественные | Россия | 44.30 | 44.30 | 44.30 | шт | 0 |
88 | IRS2003S (микросхема) | Микросхемы импортные | IR | 63.75 | 48.45 | 44.63 | шт | 0 |
89 | REF3020AIDBZT (микросхема) | Микросхемы импортные | ТI | 64.18 | 48.88 | 45.05 | шт | 0 |
90 | кт203а транзистор | Транзисторы отечественные | Россия | 48.00 | 48.00 | 48.00 | шт | 0 |
91 | STW14NK50Z транзистор | Транзисторы импортные | ST | 0.00 | 0.00 | 50.36 | шт | 0 |
92 | ADG820BRM (микросхема) | Микросхемы импортные | AD | 51.30 | 51.30 | 51.30 | шт | 0 |
93 | КР293КП4А (микросхема) | Микросхемы отечественные | Россия | 51.35 | 51.35 | 51.35 | шт | -100 |
94 | MC33275D-3.3 (микросхема) | Микросхемы импортные | ONS | 52.04 | 52.04 | 52.04 | шт | 0 |
95 | SRR0603-2R5ML индуктивность | Разное | Bourns | 52.51 | 52.51 | 52.51 | шт | 0 |
96 | SFS9634 транзистор | Транзисторы импортные | --- | 53.42 | 53.42 | 53.42 | шт | 0 |
97 | реле S1A050099 | Коммутация | Cosmo | 53.65 | 53.65 | 53.65 | шт | 0 |
98 | LG 100 В * 1000 мкФ /Yageo/ 22*35мм, 105*С , Snap in конденсатор | Конденсаторы | Yageo | 54.21 | 54.21 | 54.21 | шт | 0 |
99 | IXDN409SI (микросхема) | Микросхемы импортные | ST | 56.90 | 56.90 | 56.90 | шт | 0 |
100 | MCP120T-450I/TT (микросхема) | Микросхемы импортные | MICROCHIP | 60.00 | 60.00 | 60.00 | шт | 0 |
Последнее обновление: 2016-10-03 11:24:15